La Alcaldía Local de Usme te invita a ser parte activa de la construcción de propuestas ciudadanas que respondan a las necesidades de nuestro territorio.
Aporta tu experiencia y conocimiento desde tu sector social y población diferencial en los Diálogos Generales y Diferenciales de Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2025.
Este es un espacio de concertación pensado para que las comunidades tengan una participación incidente, generen consensos y construyan de manera conjunta soluciones que fortalezcan la localidad.
Consulta aquí el cronograma y elige el espacio donde quieres participar.
| CRONOGRAMA | ||||
| Fecha | Laboratorio | Meta Cuatrenio | Sector | Lugar |
| Por confirmar | Instituciones Educativas | Fortalecer 20 programas de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo. | Sec. Seguridad y Convivencia | Por confirmar |
| miércoles, 13 de agosto de 2025 | Víctimas del conflicto | Realizar 8 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | Alcadía Local de Usme |
| Realizar 8 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. | ||||
| sábado, 16 de agosto de 2025 | Reincorporados | Realizar 8 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios | Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | Alcadía Local de Usme |
| sábado, 30 de agosto de 2025 | Sector de Discapacidad | Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Sec. De la Mujer | CDC Julio Cesar Sánchez |
| Vincular 2000 mujeres y hombres cuidadoras a estrategias de cuidado. | ||||
| Vincular 2000 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. | ||||
Tu voz cuenta, tu participación transforma.
| Fecha | Laboratorio | Meta Cuatrenio | Sector | Lugar | Hora |
| Por confirmar | Instituciones Educativas | Fortalecer 20 programas de abordaje de conflictividad escolar para la convivencia con enfoque restaurativo. | Sec. Seguridad y Convivencia | Por confirmar | Por confirmar |
| miércoles, 13 de agosto de 2025 | Víctimas del conflicto | Realizar 8 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | Alcadía Local de Usme | 10:00 a.m. |
| Realizar 8 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. | |||||
| sábado, 16 de agosto de 2025 | Reincorporados | Realizar 8 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios | Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | Alcadía Local de Usme | 9:00 a.m. |
| sábado, 30 de agosto de 2025 | Sector de Discapacidad | Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Sec. De la Mujer | CDC Julio Cesar Sánchez | 2:00 p.m. |
| Vincular 2000 mujeres y hombres cuidadoras a estrategias de cuidado. | |||||
| Vincular 2000 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. |
| Fecha | Laboratorio | Meta Cuatrenio | Lugar | Sector | Hora |
| lunes, 11 de agosto de 2025 | Indígenas | Beneficiar 3500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | CDC Julio Cesar Sánchez | IDRD | 10:00 a.m. |
| martes, 12 de agosto de 2025 | Afro | Beneficiar 3500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Alcaldía Local de Usme | IDRD | 2:00 p.m. |
| jueves, 14 de agosto de 2025 | Juventud | Fortalecer 400 actores comunitarios con herramientas y capacidades para la implementación de un enfoque restaurativo para la justicia y la convivencia. | CDC Julio Cesar Sánchez | Sec. Seguridad, Convivencia y Justicia. | 4:00 p.m. |
| Realizar 8 acciones para fortalecer las capacidades y/o habilidades, técnicas y blandas de las personas de la localidad, con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. | Sec. De Desarrollo Económico. | ||||
| viernes, 15 de agosto de 2025 | Ruralidad | Beneficiar 3500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Alcaldía Local de Usme | IDRD | 10:00 a.m. |
| Capacitar 3500 personas en los campos deportivos o recreativos. | |||||
| Beneficiar 3500 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | |||||
| viernes, 15 de agosto de 2025 | Mujeres | Vincular 2000 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. | Salón Comunal Almirante Padilla | Sec. De la Mujer | 4:00 p.m. |
| Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | |||||
| martes, 19 de agosto de 2025 | Ruralidad | Realizar 80 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | Alcaldía Local de Usme | Sec. Cultura, Recreación y Deporte. | 10:00 a.m. |
| Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | |||||
| miércoles, 20 de agosto de 2025 | Ruralidad | Apoyar 1000 Mipymes, emprendimientos y/o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. | Alcaldía Local de Usme | Sec. De Desarrollo Económico. | 10:00 a.m. |
| Fortalecer 200 organizaciones comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia. | Sec. De Seguridad, Convivencia y Justicia. | ||||
| miércoles, 20 de agosto de 2025 | LGBTI | Realizar 80 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | CDC Julio Cesar Sánchez | Sec. Cultura, Recreación y Deporte. | 2:30 p.m |
| jueves, 21 de agosto de 2025 | Juventud | Realizar 80 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | CDC Julio Cesar Sánchez | Sec. Cultura, Recreación y Deporte. | 4:00 p.m. |
| Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | |||||
| viernes, 22 de agosto de 2025 | Mujeres | Realizar 80 eventos de promoción, circulación y apropiación de actividades artísticas, culturales y patrimoniales. | Salón Comunal Almirante Padilla | Sec. Cultura, Recreación y Deporte. | 4:00 p.m. |
| Vincular 2000 mujeres y hombres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Sec. De la Mujer | ||||
| sábado, 23 de agosto de 2025 | Ruralidad | Realizar 8 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. | El Campamento - Margaritas | Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | 9:00 a.m. |
| lunes, 25 de agosto de 2025 | Ruralidad | Capacitar 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | Salón Comunal del Olarte | Sec. Ambiente | 10:00 a.m. |
| martes, 26 de agosto de 2025 | Ruralidad | Vincular 2000 mujeres y hombres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Alcaldía Local de Usme | Sec. De la Mujer | 10:00 a.m. |
| Vincular 2000 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. | |||||
| Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. |