ALCALDÍA LOCAL DE USME Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Usted está aquí

Resultados MUJERES USMEÑAS AL VOLANTE - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES”

Por: webmasterlocal
Publicado el: Junio 2023

LA ALCALDIA LOCAL DE USME y la Corporación Escalando futuro, agradecen a las mujeres cuidadoras de la localidad de Usme por la gran acogida que tiene este componente y se permite remitir informe de resultados de la primera fase del proceso a fin de seleccionar las 100 mujeres cuidadoras para desarrollar el componente No. 2 “MUJERES USMEÑAS AL VOLANTE - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES” , perteneciente al proyecto 1795 . EMPODERAMIENTO DE LA MUJER USMEÑA”,

La primera fase consistía en realizar convocatoria e inscripción, etapa que se cerró el día 6 de mayo de 2023, posterior a ello se debían validar la documentación de todas las mujeres cuidadoras inscritas que tuvieran la siguiente documentación (formulario de inscripción, copia documento de identidad, certificado de residencia expedido por la entidad competente, soportes de ser mujer cuidadora, declaración juramentada o resumen historia clínica; certificado de hijos, mascotas, adultos mayores (cuando aplicara), certificado Sisbén con puntaje hasta c. Dicha revisión terminaba con cumple o no cumple.

Las mujeres cuidadoras inscritas que obtuvieran un cumple pasaban a la etapa de calificación de la carta motivacional, y quienes obtuvieran una puntuación superior a 13 puntos pasaban a la segunda fase, de este componente se preseleccionaron con criterio de desempate, para pasar a la segunda fase que es la citación a la entrevista.

La fase de entrevista será presencial, ante jurado compuesto por 3 integrantes de comité y equipo psicosocial del operador, tendrá una duración de máximo 15 minutos y la máxima puntuación será de 5, de esta fase se seleccionarán las 100 mujeres.

Luego de ello se publicarán las 100 mujeres cuidadoras seleccionadas, para iniciar el desarrollo de este componente donde tendrán derecho a la formación en liderazgo positivo; educación financiera; comunicación asertiva; diligenciamiento en hojas de vida y presentación entrevistas; trabajo en equipo y formación en política y enfoque de género.
 
CPS 665 DE 2022
MUJERES CUIDADORAS INSCRITAS QUE NO CUMPLIERON CON LA DOCUMENTACIÓN MINIMA REQUERIDA CON INFORMACIÓN VERIDICA

A continuación se publican los números de identificación de las mujeres inscritas que no pasan a la fase de evaluación de carta motivacional o de intención por no cumplir los requisitos mínimos exigidos para esta fase.

20398563    52290661    102388146    1022929046    1023891909
21061932    52294161    1000004796    1022933414    1023907492
23783357    52299004    1000256908    1022941167    1026288423
23890186    52333394    1000381226    1022941753    1026569162
26226331    52374084    1000602930    1022944875    1030528846
26918743    52446506    1000626158    1022945899    1031173697
29877523    52446771    1000694299    1022947209    1032375330
30289923    52540299    1000777587    1022950392    1032402530
35477610    52546463    1000811660    1022963175    1032497084
39548546    52726482    1000830758    1022963946    1033678384
39645715    52748949    1000932109    1022964359    1033678725
39717359    52849647    1000986505    1022973274    1033680672
39766405    52889042    1001276363    1022979129    1033732760
39766837    52907180    1004037305    1022980078    1033747369
39796907    52916903    1005294136    1022992416    1033757809
39797523    52950473    1010088680    1022992816    1033794061
39799437    53002242    1010110469    1022995119    1035803309
49718452    53003214    1010177770    1022996940    1039808678
51721718    53005283    1010180203    1023007415    1070949045
51738946    53012346    1010186398    1023010566    1073504110
51916630    53012566    1010190774    1023015413    1077461050
51980491    53016934    1010191348    1023015452    1079359079
52035597    53038619    1010214251    1023016071    1088944589
52102350    53048769    1012417834    1023016181    1093763534
52159593    53071099    1013626056    1023027058    1110483940
52164128    53133669    1014182666    1023032695    1117493580
52207843    53152973    1015430973    1023034853    1118571310
52274298    59667230    1016713525    1023036475    1121962649
52274429    63321887    1018448002    1023036919    1152942840
52282433    65713193    1020714815    1023876960    1193384347
52286811    66774149    1022924315    1023883172    1193411958

A partir de la fecha de publicación tendrán hasta el día 17 de junio de 2023 para presentar observación a esta publicación al correo usmemujeres@escalandofuturo.org
 
CPS 665 DE 2022

MUJERES CUIDADORAS INSCRITAS QUE CUMPLIERON CON LA DOCUMENTACIÓN MINIMA REQUERIDA CON INFORMACIÓN VERIDICA Y EN LA CALIFICACIÓN DE LA CARTA MOTIVACIONAL Y CRITERIOS DE DESEMPATE NO SIGUEN A LA FASE DE ENTREVISTA

A continuación se publican los números de identificación de las mujeres inscritas que cumplieron con la documentación mínima requerida y en la fase de evaluación de carta motivacional o de intención no alcanzan el puntaje mínimo o el criterio de desempate para pasar a la entrevista presencial.

304382    52085293    52539892    53129634    1013622020    1022972089
5244860    52088015    52542795    53129881    1013676374    1022974507
20700240    52156252    52690609    53131003    1014272980    1022974893
20701461    52156581    52725002    53131059    1014736321    1022975214
20927642    52222612    52728108    53153635    1015005843    1022976738
24589705    52242055    52733925    53167041    1015451523    1022978750
28869584    52267671    52739076    63542107    1015998284    1022979340
30506487    52278157    52742101    64557138    1016113511    1022979621
33069663    52286902    52742203    65716811    1018513306    1022982037
36668752    52287472    52744145    65797952    1020713029    1022982904
39278264    52287587    52745684    1000034653    1022911671    1022982913
39456586    52287923    52745799    1000137424    1022923121    1022983075
39656549    52288464    52799341    1000154999    1022923159    1022984305
39718335    52288533    52832666    1000224007    1022924307    1022984524
39722298    52288855    52858212    1000226646    1022925292    1022985036
39732204    52289766    52861534    1000347034    1022925495    1022988587
39765141    52290116    52875159    1000494549    1022927085    1022988833
39766038    52290869    52885068    1000614107    1022928525    1022989268
39766624    52294881    52909009    1000692299    1022929263    1022989501
39767039    52297044    52918466    1000694059    1022931316    1022991706
39767701    52330697    52937635    1000792836    1022931896    1022992245
39767864    52352095    52950347    1000930132    1022931900    1022992424
39795401    52366865    52952226    1000988919    1022934667    1022995997
39795800    52373023    53003070    1001169961    1022937597    1022996622
39797880    52419399    53004969    1001185734    1022937729    1022997225
39800183    52421767    53005093    1001278134    1022947446    1022998127
39800516    52422637    53005223    1002955135    1022955206    1022999188
39801715    52431972    53005307    1003903854    1022955509    1023000241
39802574    52444644    53005451    1004247082    1022957102    1023003900
46670408    52456430    53008230    1005344053    1022957707    1023008085
49692529    52458949    53012279    1006723914    1022961736    1023008219
49698947    52459456    53015491    1007105161    1022962203    1023009345
49792700    52461579    53048316    1007647948    1022962994    1023010343
51761954    52465768    53088019    1007718777    1022963488    1023010883
51852950    52504568    53089891    1010034503    1022963694    1023011122
51942306    52518002    53114952    1010162205    1022967166    1023012424
51942433    52518718    53116880    1010191510    1022968371    1023013338
51972656    52534059    53118309    1010236091    1022968731    1023014433
51988328    52538191    53129371    1013600799    1022969167    1023016076
 
CPS 665 DE 2022
1023016143    1023034840    1024469727    1032367081    1033779304    1099206151
1023017556    1023039924    1024485571    1032391918    1045017579    1106888450
1023018537    1023040021    1026250272    1032396072    1052020756    1106899310
1023019196    1023163995    1026271944    1032432043    1054226171    1110553277
1023019540    1023861827    1026300515    1033686139    1058058789    1117807552
1023025188    1023868659    1026584255    1033701945    1062078015    1120352564
1023025199    1023874775    1031123804    1033726744    1067722627    1121823872
1023027417    1023885992    1031137420    1033732324    1069154088    1192816954
1023028363    1023895622    1031141530    1033732982    1069742433    1192915099
1023029896    1023905409    1031143300    1033733198    1070594535    1193076703
1023030910    1023911531    1031146723    1033735007    1070596176    1233493298
1023032202    1023922097    1031158320    1033749612    1073532706    
1023034635    1023949425    1031158428    1033759250    1073684734    
1023034793    1024465169    1031173694    1033773421    1081152574    

A partir de la fecha de publicación tendrán hasta el día 17 de junio de 2023 para presentar observación a esta publicación al correo usmemujeres@escalandofuturo.org
 
MUJERES CUIDADORAS INSCRITAS QUE FUERON SELECCIONADAS PARA ENTREVISTA PRESENCIAL

A continuación se publican los números de identificación de las mujeres inscritas que cumplieron con la documentación mínima requerida y en la fase de evaluación de carta motivacional o de intención junto a los criterios de desempate ganan el derecho a ser entrevistadas de manera presencial por las miembros del comité y equipo psicosocial del operador. Cuyas fechas serán publicadas y dadas vía celular.
Nos permitimos felicitarlas y desearles muchos éxitos en la entrevista.

51997986    52366894    52958750    1002621687    1022926259
1278088      52012217    52372616    53003023    1003481560    1022928440
20667040    52095836    52373907    53003596    1003930421    1022928692
21627592    52097112    52381174    53004853    1005035458    1022929397
22463665    52098963    52440952    53005125    1005344305    1022930199
22648795    52119370    52445949    53005491    1005770994    1022931124
22956282    52129152    52449754    53017192    1006693678    1022933024
23783933    52129964    52456312    53020896    1006779706    1022935173
24099430    52132308    52459539    53020946    1007179309    1022935576
24197853    52151181    52459746    53039140    1007295378    1022935692
26543151    52156833    52462323    53043902    1007296180    1022936740
28559551    52162650    52468725    53089996    1007297196    1022937327
28868889    52164138    52500379    53091903    1007297208    1022938366
30389176    52168271    52523856    53116953    1007297579    1022939649
30798115    52177159    52525350    53129006    1007311141    1022940078
35252442    52178066    52529959    53129499    1007473355    1022941390
35525506    52196373    52535498    53129562    1007519622    1022942033
39542000    52200110    52539261    53129595    1010051902    1022942171
39627586    52206304    52542470    53131143    1010160864    1022942294
39695773    52208139    52545084    53166506    1010174564    1022942513
39711928    52217142    52621959    55174766    1010189906    1022942972
39714577    52221091    52714212    55200403    1010214055    1022943735
39731506    52231639    52735303    57420952    1012379723    1022944519
39756080    52237872    52736026    63476913    1012452176    1022944624
39765975    52268344    52738034    65749260    1013594618    1022945213
39766093    52271502    52739992    66904253    1013607340    1022945966
39794826    52279646    52742492    128780009    1013634435    1022946172
39795829    52286411    52743044    1000002251    1014656828    1022946853
39798491    52286880    52746449    1000219781    1015423041    1022947053
40422447    52286901    52746490    1000224131    1015992964    1022948120
41916435    52287345    52749703    1000256678    1016021574    1022948691
46668912    52287544    52823548    1000349467    1016042258    1022948814
51684266    52287557    52831625    1000349785    1019051239    1022949021
51724264    52288003    52835611    1000472199    1019090394    1022949210
51754382    52288065    52872179    1000579226    1020756976    1022950192
51794928    52288072    52886150    1000594731    1021663642    1022950234
51804481    52288131    52890612    1000713180    1022351632    1022950738
51830120    52288726    52896953    1000785452    1022372389    1022951897
51845220    52290377    52902590    1000970589    1022437151    1022952810
51878968    52290596    52907090    1001064979    1022925060    1022953292
51902465    52290736    52937454    1001270928    1022925529    1022955972
51933778    52290940    52950063    1001289055    1022925690    1022956252
51971726    52296999    52951506    1002548278    1022925722    1022957893
51972329    52366461    52954022    1002555408    1022925759    1022960363
 
CPS 665 DE 2022
1022964676    1022990716    1023010858    1023034006    1031144363    
1022964740    1022990843    1023011815    1023036875    1031154977    1072197787
1022965829    1022992340    1023011952    1023039395    1031158630    1072645567
1022967033    1022993091    1023013369    1023663154    1031179149    1073697401
1022971420    1022994468    1023014821    1023864489    1032384192    1076657283
1022972414    1022995227    1023016493    1023874854    1032400617    1084254845
1022972720    1022996938    1023017047    1023875372    1032485107    1085295059
1022972859    1022997364    1023018631    1023879842    1033689013    1092349699
1022973757    1022998695    1023018658    1023893482    1033725232    1097609666
1022974098    1022999122    1023018924    1023904540    1033748819    1097994756
1022975406    1023000121    1023019655    1023917540    1033768981    1100393989
1022975715    1023000286    1023024273    1023927338    1033776237    1105304807
1022980933    1023000774    1023024525    1023934629    1033776362    1110177950
1022981376    1023001329    1023025158    1023977919    1033796305    1110598504
1022981450    1023001965    1023026475    1024550791    1033803120    1112931900
1022981472    1023003386    1023027061    1024582977    1033804281    1118538380
1022983582    1023005486    1023027466    1025525481    1055313362    1119666743
1022986116    1023005666    1023029648    1026586156    1056955495    1121940942
1022986367    1023006020    1023029865    1030527474    1061755837    1144141885
1022988201    1023006726    1023030549    1031134718    1070325249    1144157989
1022988892    1023008171    1023030939    1031135593    1070780108    1193033378
1022990293    1023010430    1023032667    1031140158    1070962611    1193134480

estaremos publicando horarios y sitios de entrevistas. Gracias.
Se publica a los 14 días del mes de junio de 2023. Atentamente,

CAROL VIVIANA LONDOÑO PEÑA
COORDINADORA CPS 665 DE 2022
 

Archivos adjuntos: 
Nombre Descripción Tamaño
resultados_fase_inscripcion_y_puntuacion_.pdf 414.09 KB