
De acuerdo a las inscripciones de la copa de campeones de futbol de salón realizadas dentro de las fechas del 25 al 27 de mayo y con una segunda fecha hasta el 6 de junio nos permitimos publicar los equipos admitidos para esta versión de la copa, los cuales serán citados a una reunión técnica el jueves 30 de junio en el auditorio de la alcaldía local de Usme.
FEMENINO DESARROLLADO
4 Equipos inscritos
4 Habilitados
0 No cumple con los documentos solicitados
| NOMBRE EQUIPO | DOCUMENTACIÓN | DELEGADO | OBSERVACIÓN |
| COLEGIO BRASILIA KND |
1022957998 | PEDRO HERNANDO VARGAS 3057612108 |
TODO OK |
| 1022947561 | |||
| 1023373291 | |||
| 1023371321 | |||
| 1140914921 | |||
| 1034661813 | |||
| 1028663746 | |||
| 31939475 | |||
| 1140917649 | |||
| 1022958045 | |||
| FS HAWKS USME |
1077320424 | MARIANA DEL PILAR IBAÑEZ 3144635002 |
TODO OK |
| 1033705153 | |||
| 1140922221 | |||
| 1022944623 | |||
| 1028402905 | |||
| 1140927947 | |||
| 1023383374 | |||
| 1027530323 | |||
| 1070388739 | |||
| 1071914358 | |||
| 1021675751 | |||
| CHICAS AL PODER |
1022949778 | DORIS MARINA ANGULO RAMOS 3146454534 |
TODO OK |
| 1027525684 | |||
| 1028665686 | |||
| 1033704922 | |||
| 1011100768 | |||
| 1014739027 | |||
| 1022931534 | |||
| 1110086939 | |||
| 1098220208 | |||
| 1022946144 | |||
| 1048821782 | |||
| TMS |
1033697800 | SULMA ELIZABETH 3162798873 |
TODO OK |
| 1022948406 | |||
| 1022954101 | |||
| 1022923830 | |||
| 1011101905 | |||
| 1022959837 | |||
| 1022946147 | |||
| 1140920678 | |||
| 1034664661 | |||
| 10561574229 |
UNICA MASCULINO
9 Equipos inscritos
9 Habilitados
0 No cumple con los documentos solicitados
| NOMBRE EQUIPO | DOCUMENTACIÓN | ||
| SPORTING |
1022978876 | MARCELA ADRIANA ALDANA GUEVARA 3142412996 |
TODO OK |
| 1023000118 | |||
| 1022965593 | |||
| 1022966802 | |||
| 1031163714 | |||
| 1022978917 | |||
| 1022961819 | |||
| 1022976460 | |||
| 1013635099 | |||
| 79894125 | |||
| 1001277151 | |||
| 1022997371 | |||
| COMBITO |
80878478 | LUIS CASTAÑEDA 3183270644 |
TODO OK |
| 80253563 | |||
| 80130998 | |||
| 1022926497 | |||
| 1022951205 | |||
| 79816717 | |||
| 1026253577 | |||
| 1022927215 | |||
| 1000005521 | |||
| 80856748 | |||
| 1000691486 | |||
| 1022927530 | |||
| MARICHUELA FUTSAL |
1023027796 | EDISSON RAMIRO 3105604777 |
TODO OK |
| 1022984374 | |||
| 1022992562 | |||
| 1022993266 | |||
| 1022965878 | |||
| 1022951987 | |||
| 1023008348 | |||
| 1022977687 | |||
| 1022344953 | |||
| 1022964531 | |||
| ALQAEDA |
1023030787 | ANDRES CORDERO 3223100452 |
TODO OK |
| 1000283703 | |||
| 1022991871 | |||
| 1001269920 | |||
| 1023002507 | |||
| 1072745169 | |||
| 79898871 | |||
| 1022923318 | |||
| 1000695564 | |||
| 1007749982 | |||
| DELTA F.C |
1023022894 | DIEGO NICOLAS HERNANDEZ PINZON 3224561020 |
TODO OK |
| 79028374 | |||
| 1001284141 | |||
| 80744108 | |||
| 1007297079 | |||
| 1030590693 | |||
| 1022969353 | |||
| 1010045715 | |||
| 1022995362 | |||
| 80254391 | |||
| ZONA 5 |
1079033500 | Carlos Alberto PEREZ ROPERO 3218737238 |
TODO OK |
| 1000695189 | |||
| 79818830 | |||
| 1023000166 | |||
| 1000692906 | |||
| 1000591928 | |||
| 80745251 | |||
| 1000692716 | |||
| 1000213154 | |||
| 1022969540 | |||
| 1023015600 | |||
| EL COMBO DEL PICHAS |
80744510 | ALEX HERNANDEZ 3022800961 |
TODO OK |
| 79698042 | |||
| 80254491 | |||
| 79818161 | |||
| 1023033521 | |||
| 80810545 | |||
| 79818455 | |||
| 79815655 | |||
| 1022948047 | |||
| 1022941893 | |||
| 80489828 | |||
| LA JUVE |
1022934430 | LUISA FERNANDA ORDOÑEZ LUCAS 3112732914 |
TODO OK |
| 1023016745 | |||
| 1022959976 | |||
| 1001271673 | |||
| 1022997392 | |||
| 1022990552 | |||
| 1023020187 | |||
| 1023006755 | |||
| 1023011854 | |||
| 1022952073 | |||
| 1007105351 | |||
| 1023013275 | |||
| LA AURORA |
1001077351 | MIGUEL MUNEVAR 3112102260 |
TODO OK |
| 80254779 | |||
| 1000251010 | |||
| 1000253059 | |||
| 1022964960 | |||
| 80102182 | |||
| 80115472 | |||
| 1031134664 | |||
| 80741593 | |||
| 1022957901 | |||
| 1000212827 | |||
| 1007105891 |
JUVENIL MASCULINO
10 Equipos inscritos
9 Habilitados
1 No cumple con los documentos solicitados
| NOMBRE EQUIPO | DOCUMENTACIÓN | DELEGADO | OBSERVACIONES |
| CLUB DEPORTIVO TRINITATIS |
1028862161 | STICK QUINTERO ZABALA 3126422405 |
TODO OK |
| 1029280890 | |||
| 1019997955 | |||
| 1032941095 | |||
| 1022942863 | |||
| 1140914127 | |||
| 1073671970 | |||
| 1105056238 | |||
| 1028785963 | |||
| 1188965963 | |||
| 1022957574 | |||
| PASSAPORTE FUTSAL |
1022933227 | ANGEL AELXIS RAMOS 3004663284 |
TODO OK |
| 1043296091 | |||
| 1022931743 | |||
| 1022933077 | |||
| 1140914753 | |||
| 1022938678 | |||
| 1022930915 | |||
| 1022938231 | |||
| 1122511811 | |||
| 1140914817 | |||
| HEROES DE JESUS |
1110467068 | LAURA JHURANY AREVALO RODRIGUEZ 3143612451 |
TODO OK |
| 1014738665 | |||
| 1022934222 | |||
| 1140915272 | |||
| 1140914312 | |||
| 1022336268 | |||
| 1016713283 | |||
| 1027524637 | |||
| 1020722672 | |||
| 1016001209 | |||
| QUINTA ACADEMIA FUTSAL |
1022930682 | BRAYAN DAVID PINILLA RODRIGUEZ 3114881915 |
TODO OK |
| 1140916704 | |||
| 1022935178 | |||
| 1104940942 | |||
| 1022936815 | |||
| 1033716162 | |||
| 1031650752 | |||
| 1033706600 | |||
| 1022939508 | |||
| 1122626346 | |||
| 1140914277 | |||
| QUILMES JB |
1014481621 | MICHAEL BAUTISTA 3118063645 |
No admitido por: -FALTAN 2 RECIBOS -FALTAN 1 TARJETA IDENTIDAD - FALTAN 2 EPS -FALTA CEDULA DELEGADO - CAMBIAR PLANILLA |
| 1016594941 | |||
| 1022950778 | |||
| 1022945587 | |||
| 1022943820 | |||
| 1021397023 | |||
| 1022935223 | |||
| 1028881773 | |||
| 1021396124 | |||
| 1022941413 | |||
| 1022945917 | |||
| 1014738295 | |||
| GB FÚTSAL |
1140917827 | EDWIN GABRIEL GUARIN 3058572501 |
TODO OK |
| 1022931263 | |||
| 1027522788 | |||
| 1022947555 | |||
| 1022935223 | |||
| 1022937485 | |||
| 1038799912 | |||
| 1022954017 | |||
| 1027525324 | |||
| 1022949221 | |||
| STAR BOYS |
1028783633 | SANDRA PATRICIA SIERRA CAICEDO 3123316654 |
TODO OK |
| 1022943213 | |||
| 1013106632 | |||
| 1022951291 | |||
| 1031541241 | |||
| 1014480394 | |||
| 1029143777 | |||
| 1056798797 | |||
| 1140915583 | |||
| 1070009838 | |||
| 1031811059 | |||
| LUCERO AZUL SPORT |
1029281307 | CARLOS MARIO VAZQUEZ ARIZA 3106966955 |
TODO OK |
| 1021676143 | |||
| 1026258872 | |||
| 1023678783 | |||
| 1027520108 | |||
| 1014479630 | |||
| 1015413547 | |||
| 1023394360 | |||
| 1022974795 | |||
| 1023388899 | |||
| 1022937911 | |||
| 1029280821 | |||
| CLUB DEPORTIVO CATALUÑA |
1022949014 | JOSE HOOVER CORTES GALINDO 3214297501 |
TODO OK |
| 1022960466 | |||
| 1140916488 | |||
| 1022931737 | |||
| 1022931737 | |||
| 1022955722 | |||
| 1073558109 | |||
| 1140915861 | |||
| 1077940414 | |||
| 1022972144 | |||
| 1022944584 | |||
| GOAROS THE MUNICH |
1022946082 | SULMA ELIZABETH RUIZ 3162748873 |
TODO OK |
| 1022940267 | |||
| 1022955362 | |||
| 1140917589 | |||
| 1028485319 | |||
| 1022948928 | |||
| 1034286747 |
UNICA FEMENINO
9 Equipos inscritos
9 Habilitados
0 No cumple con los documentos solicitados
| NOMBRE EQUIPO | DOCUMENTACIÓN | DELEGADO | OBSERVACIONES |
| SPORTING CLUB 22 |
1001167442 | YENNI MARCELA RUBIO GALLEGO 3125440043 |
TODO OK |
| 1022948995 | |||
| 1022963789 | |||
| 1122141494 | |||
| 1026282365 | |||
| 1023015933 | |||
| 1013603738 | |||
| 1023030369 | |||
| 1022994104 | |||
| 1018465948 | |||
| 1022950696 | |||
| DEPORTIVO BOGOTA |
1000213933 | JOSE VICENTE BOCANEGRA ROJAS 3175749486 |
TODO OK |
| 1016595854 | |||
| 1023008754 | |||
| 1022925871 | |||
| 1023033392 | |||
| 1000257824 | |||
| 1010039509 | |||
| 1022992589 | |||
| 1000693581 | |||
| 1022944705 | |||
| 1007296536 | |||
| TORINO F.C. |
1010031866 | ANDREY DELGADO 3102751337 - 3202252151 |
TODO OK |
| 1007829204 | |||
| 1022972313 | |||
| 1032439702 | |||
| 1023004324 | |||
| 1007404137 | |||
| 1022988217 | |||
| 1023005225 | |||
| 1023023087 | |||
| 1000163166 | |||
| 1010111253 | |||
| 1022975213 | |||
| AS WARRIOR |
1001280772 | WILMAR VARGAS PUENTES 3164117677 |
TODO OK |
| 1022949579 | |||
| 1001284106 | |||
| 1026552708 | |||
| 1022945657 | |||
| 1022954072 | |||
| 1007105787 | |||
| 1022962655 | |||
| 52745277 | |||
| 1022992241 | |||
| 1022976366 | |||
| GOLD STAR |
1023042905 | JENNY KATERIN ARIZA ARIZA 3114998736 |
TODO OK |
| 1022935052 | |||
| 1007295598 | |||
| 1022979063 | |||
| 1000594723 | |||
| 1022997403 | |||
| 1000989196 | |||
| 1023003799 | |||
| 1026579055 | |||
| 1027520398 | |||
| COMBO DE ALEJO |
1001173339 | JOSE ARMINIO DIAZ 3156047405 |
TODO OK |
| 1023031080 | |||
| 1032936908 | |||
| 1007103956 | |||
| 1000789544 | |||
| 1000692388 | |||
| 1022996814 | |||
| 1001270783 | |||
| 1004492301 | |||
| 1010032855 | |||
| LA MASIA |
52739042 | DIANA CAROLINA RAMIREZ ROJAS 3158761678-3229528265 |
TODO OK |
| 1001205410 | |||
| 1023036449 | |||
| 1000781232 | |||
| 1010105501 | |||
| 1003481768 | |||
| 1007372972 | |||
| 52533721 | |||
| 1023039373 | |||
| 1023030414 | |||
| COMBO DE CARLOS |
1013598234 | CARLOS OSWALDO ROMERO CUBILLOS 3188636109 |
TODO OK |
| 1022974105 | |||
| 1023017196 | |||
| 1023035509 | |||
| 1026276400 | |||
| 1022978808 | |||
| 1022992233 | |||
| 1023030857 | |||
| 1000786190 | |||
| 1022985955 | |||
| EDMA FC |
1000604818 | EDILBERTO QUEVEDO 3013283679 |
TODO OK |
| 1033776253 | |||
| 1005363006 | |||
| 1022415947 | |||
| 1007297981 | |||
| 1032489973 | |||
| 1023028420 | |||
| 1007449349 | |||
| 1025460120 | |||
| 1123059485 |
| Nombre | Descripción | Tamaño |
| alcaldia_local_de_usme_planillas_futbol_de_salon_1.docx | 30.23 KB |